2023年度収支

支出

猫の手ハウスではスタッフ等を雇用していないため、管理費は主に弊社からの交通費(高速代往復4,920円+ガソリン代)となります。 また、その他には消耗品のほか、町内会費(半期分3,000円)や火災保険料(1年分61,450円)が含まれています。

水道光熱費 通信費 広告費 管理費 その他 合計
2023年9月 0円 0円 0円 18,580円 0円 18,580円
2023年10月 0円 0円 0円 9,542円 458円 10,000円
2023年11月 3,961円 220円 0円 29,105円 3,151円 36,437円
2023年12月 12,526円 889円 0円 21,804円 4,662円 39,881円
2024年1月 8,733円 889円 0円 0円 63,670円 73,292円
2024年2月 11,501円 5,973円 0円 9,836円 0円 27,310円
2024年3月 5,975円 5,973円 80,520円 0円 0円 92,468円
合計 42,696円 13,944円 80,520円 88,867円 71,941円 297,968円

収入

猫の手ハウスは2023年12月に開設しましたが、2023年度中の入居者はいませんでした。

※203号室は管理人室のため、原則として貸し出さないことから記載していません。

101号室 102号室 103号室 201号室 202号室 合計
2023年12月 0円 0円 0円 0円 0円 0円
2024年1月 0円 0円 0円 0円 0円 0円
2024年2月 0円 0円 0円 0円 0円 0円
2024年3月 0円 0円 0円 0円 0円 0円
合計 0円 0円 0円 0円 0円 0円

Fromit Inc.

Fromit Inc.