2024年度収支
支出
猫の手ハウスではスタッフ等を雇用していないため、管理費は主に弊社からの交通費(高速代往復4,920円+ガソリン代)となります。 また、その他には消耗品のほか、町内会費(1年分5,000円)や火災保険料(1年分61,450円)、NHK受信料(5,850円)、固定資産税(41,700円)が含まれています。
| 水道光熱費 | 通信費 | 広告費 | 管理費 | その他 | 合計 | |
| 2024年4月 | 11,736円 | 5,973円 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,709円 |
| 2024年5月 | 7,032円 | 5,973円 | 0円 | 0円 | 52,550円 | 65,555円 |
| 2024年6月 | 11,192円 | 5,973円 | 880円 | 0円 | 330円 | 18,375円 |
| 2024年7月 | 6,614円 | 5,973円 | 880円 | 0円 | 1,320円 | 26,171円 |
| 2024年8月 | 6,928円 | 5,973円 | 0円 | 9,139円 | 110円 | 22,150円 |
| 2024年9月 | 7,891円 | 5,973円 | 880円 | 0円 | 0円 | 14,744円 |
| 2024年10月 | 12,283円 | 5,973円 | 11,440円 | 0円 | 200円 | 29,896円 |
| 2024年11月 | 8,900円 | 5,973円 | 11,140円 | 10,952円 | 0円 | 37,265円 |
| 2024年12月 | 13,837円 | 5,973円 | 11,440円 | 0円 | 7,540円 | 38,790円 |
| 2025年1月 | 12,416円 | 5,973円 | 11,440円 | 0円 | 61,450円 | 91,279円 |
| 2025年2月 | 21,732円 | 5,973円 | 58,080円 | 0円 | 0円 | 85,785円 |
| 2025年3月 | 18,455円 | 5,973円 | 11,440円 | 12,179円 | 0円 | 48,047円 |
| 合計 | 139,016円 | 71,676円 | 117,920円 | 43,654円 | 123,500円 | 495,766円 |
収入
9月から202号室にご入居頂きました。管理上の簡単なお手伝いをしてもらうという条件で8,000円減額しています。
※203号室は管理人室のため、原則として貸し出さないことから記載していません。
| 101号室 | 102号室 | 103号室 | 201号室 | 202号室 | 合計 | |
| 2024年4月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2024年5月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2024年6月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2024年7月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2024年8月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2024年9月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,000円 | 29,000円 |
| 2024年10月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,000円 | 29,000円 |
| 2024年11月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,000円 | 29,000円 |
| 2024年12月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,000円 | 29,000円 |
| 2025年1月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,000円 | 29,000円 |
| 2025年2月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,000円 | 29,000円 |
| 2025年3月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,000円 | 29,000円 |
| 合計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 203,000円 | 203,000円 |

