2025年度収支(予定)

支出

猫の手ハウスではスタッフ等を雇用していないため、管理費は主に弊社からの交通費(高速代往復4,920円+ガソリン代)となります。 また、その他には消耗品のほか、町内会費(1年分5,000円)や火災保険料(1年分61,450円)、NHK受信料(1年分21,765円)、固定資産税(41,700円)が含まれています。

通信費(インターネット回線)はauひかりを利用していましたが、楽天ビジネスカードのキャンペーンにより楽天モバイルを2年間無料で使用できることになったため、12月に光回線を解約して楽天モバイルのみで試験運用中です。(現在のところ入居者の方々から不満の声は出ていません。)

水道光熱費 通信費 広告費 管理費 その他 合計
2025年4月 19,503円 5,973円 11,440円 0円 0円 36,916円
2025年5月 14,513円 5,973円 11,440円 0円 44,700円 76,626円
2025年6月 9,991円 5,973円 11,440円 0円 0円 27,404円
2025年7月 8,413円 5,973円 11,440円 0円 21,765円 47,591円
2025年8月 10,236円 5,973円 11,440円 0円 0円 27,649円
2025年9月 8,416円 5,973円 11,440円 11,473円 0円 37,302円
2025年10月 12,201円 5,973円 11,440円 9,230円 1,100円 39,944円
2025年11月 13,481円 20,193円 116,621円 8196円 73,690円 232,181円
2025年12月 4,312円 -円 880円 -円 -円 5,192円
2026年1月 -円 -円 880円 -円 61,450円 62,330円
2026年2月 -円 -円 880円 -円 -円 880円
2026年3月 -円 -円 880円 -円 -円 880円
合計 101,066円 62,004円 200,221円 28,899円 208,950円 601,140円

収入

通常のひとり親世帯とは異なりますが、お祖母様と高校1年生のお孫様という組み合わせで、11月中旬から102号室にご入居頂きました。 更に1月中旬から高齢の男性にもご入居頂きました。 また、202号室は管理上の簡単なお手伝いをしてもらうという条件で8,000円減額しています。

※203号室は管理人室のため、原則として貸し出さないことから記載していません。

101号室 102号室 103号室 201号室 202号室 合計
2025年4月 0円 0円 0円 0円 29,000円 29,000円
2025年5月 0円 0円 0円 0円 29,000円 29,000円
2025年6月 0円 0円 0円 0円 29,000円 29,000円
2025年7月 0円 0円 0円 0円 29,000円 29,000円
2025年8月 0円 0円 0円 0円 29,000円 29,000円
2025年9月 0円 0円 0円 0円 29,000円 29,000円
2025年10月 0円 0円 0円 0円 29,000円 29,000円
2025年11月 0円 22,000円 0円 0円 29,000円 51,000円
2025年12月 0円 44,000円 0円 0円 29,000円 73,000円
2026年1月 19,000円 44,000円 0円 0円 29,000円 92,000円
2026年2月 37,000円 44,000円 0円 0円 29,000円 110,000円
2026年3月 37,000円 44,000円 0円 0円 29,000円 110,000円
合計 93,000円 198,000円 0円 0円 348,000円 639,000円

Fromit Inc.

Fromit Inc.